ABB ACS Drives








iAutomation Simplified Drives Selection
Easy to select, in-stock, and ready to ship
Select your application type + Constant Torque |
➔ |
Select your input voltage + 200VAC Class (208-240V) |
➔ |
Size your drive + By motor amperage |

STANDARD FEATURES:
Integrated I/O (4D1 / 1 DO / 2 AI / 1 AO / 1 RO
Modbus RTU Serial Interface
Safe Torque Off (SIL3)
Integrated Keypad Interface
Base Drive | HP Rating | A (LD) | A (HD) | VAC |
---|---|---|---|---|
ACS180-04S-01A8-4 | 0.75 | 1.7 | 1.2 | 380-480 |
ACS180-04S-02A6-4 | 1 | 2.5 | 1.8 | 380-480 |
ACS180-04S-03A3-4 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 380-480 |
ACS180-04S-04A0-4 | 2 | 3.8 | 3.3 | 380-480 |
ACS180-04S-05A6-4 | 2 | 5.3 | 3.8 | 380-480 |
ACS180-04S-07A2-4 | 3 | 6.8 | 5.6 | 380-480 |
ACS180-04S-09A4-4 | 5 | 8.9 | 6.8 | 380-480 |
ACS180-04S-12A6-4 | 7.5 | 12 | 9.4 | 380-480 |
ACS180-04S-17A0-4 | 10 | 16.2 | 12.6 | 380-480 |
ACS180-04S-25A0-4 | 15 | 23.7 | 17.6 | 380-480 |
ACS180-04S-033A-4 | 18.5 | 35 | 25 | 380-480 |
ACS180-04S-038A-4 | 25 | 36 | 28 | 380-480 |
ACS180-04S-045A-4 | 30 | 42 | 38 | 380-480 |
ACS180-04S-050A-4 | 30 | 48 | 42 | 380-480 |
LD = Light Duty Rating - use up to 110% for 1 min every 10 min HD = Heavy Duty Rating - use up to 150% for 1 min every 10 min
REQUIRED ADD-ONS
None
RECOMMENDED ADD-ONS
Bluetooth Keypad Module (ACS-AP-W)
Keypad mount kit for enclosure door (DPMP-04)

STANDARD FEATURES:
Interface for I/O or Fieldbus Add-on*
Safe Torque Off (SIL3)
Integrated Keypad Interface
Base Drive | HP Rating | A (LD) | A (HD) | VAC |
---|---|---|---|---|
ACS380-040N-01A8-4 | 0.75 | 1.6 | 1.1 | 380-480 |
ACS380-040N-02A6-4 | 1 | 2.1 | 1.6 | 380-480 |
ACS380-040N-03A3-4 | 1.5 | 3 | 2.1 | 380-480 |
ACS380-040N-04A0-4 | 2 | 3.5 | 3 | 380-480 |
ACS380-040N-05A6-4 | 2 | 4.8 | 3.4 | 380-480 |
ACS380-040N-07A2-4 | 3 | 6 | 4.8 | 380-480 |
ACS380-040N-09A4-4 | 5 | 7.6 | 4.8 | 380-480 |
ACS380-040N-12A6-4 | 7.5 | 11 | 7.6 | 380-480 |
ACS380-040N-17A0-4 | 10 | 14 | 11 | 380-480 |
ACS380-040N-25A0-4 | 15 | 23 | 14 | 380-480 |
ACS380-040N-032A-4 | 20 | 27 | 21 | 380-480 |
ACS380-040N-045A-4 | 25 | 34 | 27 | 380-480 |
ACS380-040N-050A-4 | 30 | 42 | 40 | 380-480 |
LD = Light Duty Rating - use up to 110% for 1 min every 10 min HD = Heavy Duty Rating - use up to 150% for 1 min every 10 min
REQUIRED ADD-ONS
Fieldbus Connectivity Add-on (FExx-nn-KIT)
or
IO Expansion Add-on (BMIO-01)
RECOMMENDED ADD-ONS
Bluetooth Keypad Module (ACS-AP-W)
Keypad mount kit for enclosure door (DPMP-04)

STANDARD FEATURES:
Integrated DC Bus Choke
Integrated I/O (6 DI / 2 AI / 2 AO / 3 RO)
Interface Fieldbus Add-on*
Modbus RTU Serial Interface
Safe Torque Off (SIL3)
Bluetooth Keypad Module (+J429)
Base Drive | HP Rating | A (LD) | A (HD) | VAC |
---|---|---|---|---|
ACS580-01-02A1-4+J429 | 1 | 2.1 | 1.6 | 380-480 |
ACS580-01-03A0-4+J429 | 1.5 | 3 | 2.3 | 380-480 |
ACS580-01-03A5-4+J429 | 2 | 3.5 | 3 | 380-480 |
ACS580-01-04A8-4+J429 | 3 | 4.8 | 3.4 | 380-480 |
ACS580-01-07A6-4+J429 | 5 | 7.6 | 4.8 | 380-480 |
ACS580-01-012A-4+J429 | 7.5 | 12 | 7.6 | 380-480 |
ACS580-01-014A-4+J429 | 10 | 14 | 11 | 380-480 |
ACS580-01-023A-4+J429 | 15 | 23 | 14 | 380-480 |
ACS580-01-027A-4+J429 | 20 | 27 | 21 | 380-480 |
ACS580-01-034A-4+J429 | 25 | 34 | 27 | 380-480 |
LD = Light Duty Rating - use up to 110% for 1 min every 10 min HD = Heavy Duty Rating - use up to 150% for 1 min every 10 min
REQUIRED ADD-ONS
None
RECOMMENDED ADD-ONS
Fieldbus Connectivity Add-on (FExx-nn-KIT)
Keypad mount kit for enclousre door (DPMP-04)

ACS380 I/O Interface | BMIO-01 | 2 DI / 2 DIO / 2 AI / 1 AO |
Network Interface* | FEIP-21-KIT FMBT-21-KIT FEPL-02-KIT Others |
Ethernet/IP Modbus TCP/IP Powerlink Factory Stock |


Keypad Module | ACS-AP-W | Bluetooth enabled for drive setup, diagnosticsm and more |
Keypad Mount Kit | DPMP-04 | Panel mount for Keypad Module (NEMA 4X) |
Drive Composer Pro | DCPT-01-KIT | Drive Programming Software (ease of use) |









iAutomation Simplified Drives Selection
Easy to select, in-stock, and ready to ship
SELECT Select your drive | CONNECT Choose I/O or Network Control | ACCESSORIZE Pick Optional Add-ons |
Select your application type + Constant Torque |
⬇ |
Select your input voltage + 200VAC Class (208-240V) |
⬇ |
Size your drive + By motor amperage |

STANDARD FEATURES:
Integrated I/O (4D1 / 1 DO / 2 AI / 1 AO / 1 RO
Modbus RTU Serial Interface
Safe Torque Off (SIL3)
Integrated Keypad Interface
Base Drive | HP Rating | A (LD) | A (HD) | VAC |
---|---|---|---|---|
ACS180-04S-01A8-4 | 0.75 | 1.7 | 1.2 | 380-480 |
ACS180-04S-02A6-4 | 1 | 2.5 | 1.8 | 380-480 |
ACS180-04S-03A3-4 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 380-480 |
ACS180-04S-04A0-4 | 2 | 3.8 | 3.3 | 380-480 |
ACS180-04S-05A6-4 | 2 | 5.3 | 3.8 | 380-480 |
ACS180-04S-07A2-4 | 3 | 6.8 | 5.6 | 380-480 |
ACS180-04S-09A4-4 | 5 | 8.9 | 6.8 | 380-480 |
ACS180-04S-12A6-4 | 7.5 | 12 | 9.4 | 380-480 |
ACS180-04S-17A0-4 | 10 | 16.2 | 12.6 | 380-480 |
ACS180-04S-25A0-4 | 15 | 23.7 | 17.6 | 380-480 |
ACS180-04S-033A-4 | 18.5 | 35 | 25 | 380-480 |
ACS180-04S-038A-4 | 25 | 36 | 28 | 380-480 |
ACS180-04S-045A-4 | 30 | 42 | 38 | 380-480 |
ACS180-04S-050A-4 | 30 | 48 | 42 | 380-480 |
LD = Light Duty Rating - use up to 110% for 1 min every 10 min HD = Heavy Duty Rating - use up to 150% for 1 min every 10 min
REQUIRED ADD-ONS
None
RECOMMENDED ADD-ONS
Bluetooth Keypad Module (ACS-AP-W)
Keypad mount kit for enclosure door (DPMP-04)

STANDARD FEATURES:
Interface for I/O or Fieldbus Add-on*
Safe Torque Off (SIL3)
Integrated Keypad Interface
Base Drive | HP Rating | A (LD) | A (HD) | VAC |
---|---|---|---|---|
ACS380-040N-01A8-4 | 0.75 | 1.6 | 1.1 | 380-480 |
ACS380-040N-02A6-4 | 1 | 2.1 | 1.6 | 380-480 |
ACS380-040N-03A3-4 | 1.5 | 3 | 2.1 | 380-480 |
ACS380-040N-04A0-4 | 2 | 3.5 | 3 | 380-480 |
ACS380-040N-05A6-4 | 2 | 4.8 | 3.4 | 380-480 |
ACS380-040N-07A2-4 | 3 | 6 | 4.8 | 380-480 |
ACS380-040N-09A4-4 | 5 | 7.6 | 4.8 | 380-480 |
ACS380-040N-12A6-4 | 7.5 | 11 | 7.6 | 380-480 |
ACS380-040N-17A0-4 | 10 | 14 | 11 | 380-480 |
ACS380-040N-25A0-4 | 15 | 23 | 14 | 380-480 |
ACS380-040N-032A-4 | 20 | 27 | 21 | 380-480 |
ACS380-040N-045A-4 | 25 | 34 | 27 | 380-480 |
ACS380-040N-050A-4 | 30 | 42 | 40 | 380-480 |
LD = Light Duty Rating - use up to 110% for 1 min every 10 min HD = Heavy Duty Rating - use up to 150% for 1 min every 10 min
REQUIRED ADD-ONS
Fieldbus Connectivity Add-on (FExx-nn-KIT)
or
IO Expansion Add-on (BMIO-01)
RECOMMENDED ADD-ONS
Bluetooth Keypad Module (ACS-AP-W)
Keypad mount kit for enclosure door (DPMP-04)

STANDARD FEATURES:
Integrated DC Bus Choke
Integrated I/O (6 DI / 2 AI / 2 AO / 3 RO)
Interface Fieldbus Add-on*
Modbus RTU Serial Interface
Safe Torque Off (SIL3)
Bluetooth Keypad Module (+J429)
Base Drive | HP Rating | A (LD) | A (HD) | VAC |
---|---|---|---|---|
ACS580-01-02A1-4+J429 | 1 | 2.1 | 1.6 | 380-480 |
ACS580-01-03A0-4+J429 | 1.5 | 3 | 2.3 | 380-480 |
ACS580-01-03A5-4+J429 | 2 | 3.5 | 3 | 380-480 |
ACS580-01-04A8-4+J429 | 3 | 4.8 | 3.4 | 380-480 |
ACS580-01-07A6-4+J429 | 5 | 7.6 | 4.8 | 380-480 |
ACS580-01-012A-4+J429 | 7.5 | 12 | 7.6 | 380-480 |
ACS580-01-014A-4+J429 | 10 | 14 | 11 | 380-480 |
ACS580-01-023A-4+J429 | 15 | 23 | 14 | 380-480 |
ACS580-01-027A-4+J429 | 20 | 27 | 21 | 380-480 |
ACS580-01-034A-4+J429 | 25 | 34 | 27 | 380-480 |
LD = Light Duty Rating - use up to 110% for 1 min every 10 min HD = Heavy Duty Rating - use up to 150% for 1 min every 10 min
REQUIRED ADD-ONS
None
RECOMMENDED ADD-ONS
Fieldbus Connectivity Add-on (FExx-nn-KIT)
Keypad mount kit for enclousre door (DPMP-04)

ACS380 I/O Interface | BMIO-01 | 2 DI / 2 DIO / 2 AI / 1 AO |
Network Interface* | FEIP-21-KIT FMBT-21-KIT FEPL-02-KIT Others |
Ethernet/IP Modbus TCP/IP Powerlink Factory Stock |

Keypad Module | ACS-AP-W | Bluetooth enabled for drive setup, diagnosticsm and more |
Keypad Mount Kit | DPMP-04 | Panel mount for Keypad Module (NEMA 4X) |
Drive Composer Pro | DCPT-01-KIT | Drive Programming Software (ease of use) |